筋斗云 Spreading Wings s900
輕巧穩(wěn)定、便攜易用的專業(yè)六旋翼飛行平臺?
機架
對稱電機軸距 | 900mm |
---|
單臂長度 | 358mm |
---|
單臂重量(含電機、電調(diào)、螺旋槳) | 316g |
---|
中心架直徑 | 272mm |
---|
中心架重量(含起落架安裝基座和舵機) | 1185g |
---|
起落架尺寸 | 460mm(長)×450mm(下底寬)×360mm(高) |
---|
電調(diào)
工作電流 | 40A |
---|
工作電壓 | 6S LiPo |
---|
兼容信號頻率 | 30Hz ~ 450Hz |
---|
驅(qū)動PWM頻率 | 8KHz |
---|
重量(含散熱器) | 35g |
---|
飛行參數(shù)
起飛重量 | 4.7Kg ~ 8.2Kg |
---|
整機重量 | 3.3Kg |
---|
動力電池 | LiPo(6S、10000mAh~15000mAh、最小15C) |
---|
最大功耗 | 3000W |
---|
懸停功耗 | 1000W(@起飛重量6.8Kg) |
---|
懸停時間 | 18min(@12000mAh&起飛重量6.8Kg) |
---|
工作環(huán)境溫度 | -10 °C ~ +40 °C |
---|
電機
定子尺寸 | 41×14mm |
---|
KV值 | 400rpm/V |
---|
最大功率 | 500W |
---|
重量(含散熱風(fēng)扇) | 158g |
---|
可折疊螺旋槳(1552/1552R)
材質(zhì) | 高強度工程塑料 |
---|
尺寸 | 15×5.2inch |
---|
重量 | 13g |
---|
感度推薦參數(shù)
A2飛控 | 基本感度:橫滾110%、俯仰110%、方向120%? 姿態(tài)感度:橫滾220%、俯仰220%、垂直120% |
---|
WooKong-M飛控 | 基本感度:橫滾160%、俯仰160%、方向160%? 姿態(tài)感度:橫滾190%、俯仰190%、垂直100% |
---|